如果你长期关注NBA,那你一定会发现一个重要的趋势。近几个赛季,各支球队对于进攻篮板的冲抢更加重视,强调在第一时间争取更多的进攻机会,同时也能对对手的转换进攻产生延阻的效果。
本赛季,包括休斯敦火箭、菲尼克斯太阳、纽约尼克斯以及波士顿凯尔特人,都在进攻篮板的表现上颇有建树,这帮助他们打出了优秀的进攻表现。现如今,在出手打铁后,投入两到三位球员去冲抢进攻篮板,已经是常态。
日前,在参加《球场大脑》播客节目录制的时候,詹姆斯也谈到了这个话题。
![]()
“我没注意到具体的统计数据,但你确实会注意到有更多的球队在冲抢前场篮板,努力制造更多的回合。我认为原因在于目前投的三分太多了,那样就会产生大量的长篮板,会出现大量的投篮不中。有些球队出手40记、50记三分,凯尔特人一度做到了单场出手60记三分。如果你全队三分命中率是35%,或者恰好手感火热投到40%以上,那意味着你有剩余45%的进攻篮板可以去争取——如果你能抢到的话。你在防守端确实能感受到,如果你在一记投篮出手时没有盯住你的对位人,以前只有大个子内线球员或者一些前锋会抢进攻篮板,现在连控卫和二号位都去冲抢了,人人拼抢,争取额外的回合。”詹姆斯说到。
相关资讯 - | 怒喷裁判!乌度卡直言不配吹罚!申京约基奇同砍三双创历史神迹
- | NBA历史最年轻单场40+!弗拉格不满19岁超越詹姆斯
- | 杨瀚森暴扣锁定逆转!18分10板4助!光速召回!
- | 太搞!58分对轰74分!火箭掘金神仙加时垮掉!
- | 约基奇超级3双创历史第1神迹,掘金险胜火箭!杜兰特25+5帽创纪录
- | 快船103-121灰熊遭4坏消息!伦纳德+祖巴茨下滑严重,替补纯烂!
- | 火箭3分憾负掘金!杜兰特25+7,申京三双,唯有此人在连续犯错
- | 快船亮贱惨败灰熊遭遇四连败,鹈鹕西部倒数第一位置岌岌可危
- | 一年800万!本赛季的艾顿,什么水平?
- | 快船还能忍?三主力全面下滑,替补没一个能用,再不大改没人看了
最新资讯 - | 半场:拜仁1-1美因茨,格纳布里助攻卡尔破门,波图尔斯基扳平
- | 半场:多特1-0弗赖堡,本塞拜尼建功,丘库埃梅卡造险
- | 创造历史,拜仁是德甲首支前14轮打进至少50球的球队
- | 科贝尔谈乔布红牌:这张红牌的责任在我,这球我应该传得更好
- | 科瓦奇谈乔布红牌:做出决定就难免会犯错,失误的代价是丢分
- | 身份升级?穆勒与埃贝尔同坐看台,欢笑庆祝卡尔进球
- | 官方:“钻石眼”米斯林塔特加入德乙俱乐部杜塞尔多夫董事会
- | 14轮狂轰50球!拜仁再创德甲纪录,五大联赛最强火力,穆勒笑疯了
- | 剑南春丨弗赖堡1-1十人多特,本塞拜尼破僵,霍勒潇洒扳平
- | 拜仁vs美因茨:凯恩领衔,伊藤洋辉、金玟哉、卡尔出战
